Para poder ver este contenido, usted debe estar registrado (sin costo). Si no lo está, puede registrarse aquí.
Por favor, ingresa tu email de registro. Te enviaremos un correo con las instrucciones para restablecer tu contraseña.
| Registro | Login |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Contacto: María Soledad Rivera
Nomenclatura
Metod. Instituciones Financieras
Exención de Responsabilidad
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | AA | Estables | ||
| 26-09-24 | AA | Estables | ||
| 29-09-23 | AA- | Positivas | ||
| 08-08-23 | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | Nivel 1+ | Estables | ||
| 26-09-24 | Nivel 1+ | Estables | ||
| 29-09-23 | Nivel 1+ | Positivas | ||
| 08-08-23 | Nivel 1+ | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | AA | Estables | ||
| 26-09-24 | AA | Estables | ||
| 29-09-23 | AA- | Positivas | ||
| 08-08-23 | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | AA | Estables | ||
| 26-09-24 | AA | Estables | ||
| 29-09-23 | AA- | Positivas | ||
| 08-08-23 | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | Linea | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | Linea | AA | Estables | |
| 26-09-24 | Linea | AA | Estables | |
| 29-09-23 | Linea | AA- | Positivas | |
| 08-08-23 | Linea | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | O | AA | Estables | |
| 26-09-24 | O | AA | Estables | |
| 29-09-23 | O | AA- | Positivas | |
| 08-08-23 | O | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | P | BINT-P1218 | AA | Estables |
| 26-09-24 | P | BINT-P1218 | AA | Estables |
| 29-09-23 | P | BINT-P1218 | AA- | Positivas |
| 08-08-23 | P | BINT-P1218 | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | Q | BINT-Q0119 | AA | Estables |
| 26-09-24 | Q | BINT-Q0119 | AA | Estables |
| 29-09-23 | Q | BINT-Q0119 | AA- | Positivas |
| 08-08-23 | Q | BINT-Q0119 | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | R | BINT-R0919 | AA | Estables |
| 26-09-24 | R | BINT-R0919 | AA | Estables |
| 29-09-23 | R | BINT-R0919 | AA- | Positivas |
| 08-08-23 | R | BINT-R0919 | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | S | BINT-S0319 | AA | Estables |
| 26-09-24 | S | BINT-S0319 | AA | Estables |
| 29-09-23 | S | BINT-S0319 | AA- | Positivas |
| 08-08-23 | S | BINT-S0319 | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | T | BINT-T0319 | AA | Estables |
| 26-09-24 | T | BINT-T0319 | AA | Estables |
| 29-09-23 | T | BINT-T0319 | AA- | Positivas |
| 08-08-23 | T | BINT-T0319 | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | U | AA | Estables | |
| 26-09-24 | U | AA | Estables | |
| 29-09-23 | U | AA- | Positivas | |
| 08-08-23 | U | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | V | AA | Estables | |
| 26-09-24 | V | AA | Estables | |
| 29-09-23 | V | AA- | Positivas | |
| 08-08-23 | V | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | Linea | AA | Estables | |
| 26-09-24 | Linea | AA | Estables | |
| 29-09-23 | Linea | AA- | Positivas | |
| 08-08-23 | Linea | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | Linea | AA | Estables | |
| 26-09-24 | Linea | AA | Estables | |
| 29-09-23 | Linea | AA- | Positivas | |
| 08-08-23 | Linea | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | AA | BINTAA1220 | AA | Estables |
| 26-09-24 | AA | BINTAA1220 | AA | Estables |
| 29-09-23 | AA | BINTAA1220 | AA- | Positivas |
| 08-08-23 | AA | BINTAA1220 | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | AB | BINTAB1220 | AA | Estables |
| 26-09-24 | AB | BINTAB1220 | AA | Estables |
| 29-09-23 | AB | BINTAB1220 | AA- | Positivas |
| 08-08-23 | AB | BINTAB1220 | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | AC | BINTAC0620 | AA | Estables |
| 26-09-24 | AC | BINTAC0620 | AA | Estables |
| 29-09-23 | AC | BINTAC0620 | AA- | Positivas |
| 08-08-23 | AC | BINTAC0620 | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | AD | BINTAD0620 | AA | Estables |
| 26-09-24 | AD | BINTAD0620 | AA | Estables |
| 29-09-23 | AD | BINTAD0620 | AA- | Positivas |
| 08-08-23 | AD | BINTAD0620 | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | AE | BINTAE1220 | AA | Estables |
| 26-09-24 | AE | BINTAE1220 | AA | Estables |
| 29-09-23 | AE | BINTAE1220 | AA- | Positivas |
| 08-08-23 | AE | BINTAE1220 | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | AF | BINTAF1220 | AA | Estables |
| 26-09-24 | AF | BINTAF1220 | AA | Estables |
| 29-09-23 | AF | BINTAF1220 | AA- | Positivas |
| 08-08-23 | AF | BINTAF1220 | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | AG | BINTAG1220 | AA | Estables |
| 26-09-24 | AG | BINTAG1220 | AA | Estables |
| 29-09-23 | AG | BINTAG1220 | AA- | Positivas |
| 08-08-23 | AG | BINTAG1220 | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | AH | BINTAH0320 | AA | Estables |
| 26-09-24 | AH | BINTAH0320 | AA | Estables |
| 29-09-23 | AH | BINTAH0320 | AA- | Positivas |
| 08-08-23 | AH | BINTAH0320 | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | AJ | AA | Estables | |
| 26-09-24 | AJ | AA | Estables | |
| 29-09-23 | AJ | AA- | Positivas | |
| 08-08-23 | AJ | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | AK | AA | Estables | |
| 26-09-24 | AK | AA | Estables | |
| 29-09-23 | AK | AA- | Positivas | |
| 08-08-23 | AK | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | AL | BINTAL1122 | AA | Estables |
| 26-09-24 | AL | BINTAL1122 | AA | Estables |
| 29-09-23 | AL | BINTAL1122 | AA- | Positivas |
| 08-08-23 | AL | BINTAL1122 | AA- | Positivas |
| 01-02-23 | AL | BINTAL1122 | AA- | CW Pos |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | AM | AA | Estables | |
| 26-09-24 | AM | AA | Estables | |
| 29-07-24 | AM | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | AN | AA | Estables | |
| 26-09-24 | AN | AA | Estables | |
| 29-07-24 | AN | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | AO | AA | Estables | |
| 26-09-24 | AO | AA | Estables | |
| 29-07-24 | AO | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | AP | AA | Estables | |
| 12-12-24 | AP | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | AQ | AA | Estables | |
| 24-07-25 | AQ | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | Linea | AA | Estables | |
| 26-09-24 | Linea | AA | Estables | |
| 29-09-23 | Linea | AA- | Positivas | |
| 08-08-23 | Linea | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | K | BINT-K1118 | AA | Estables |
| 26-09-24 | K | BINT-K1118 | AA | Estables |
| 29-09-23 | K | BINT-K1118 | AA- | Positivas |
| 08-08-23 | K | BINT-K1118 | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | L | BINT-L1118 | AA | Estables |
| 26-09-24 | L | BINT-L1118 | AA | Estables |
| 29-09-23 | L | BINT-L1118 | AA- | Positivas |
| 08-08-23 | L | BINT-L1118 | AA- | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | Linea | A | Estables | |
| 27-09-24 | Linea | A | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | PA | A | Estables | |
| 19-03-25 | PA | A | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | Linea | AA- | Estables | |
| 26-09-24 | Linea | AA- | Estables | |
| 29-09-23 | Linea | A+ | Positivas | |
| 08-08-23 | Linea | A+ | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | E | UINT-E0318 | AA- | Estables |
| 26-09-24 | E | UINT-E0318 | AA- | Estables |
| 29-09-23 | E | UINT-E0318 | A+ | Positivas |
| 08-08-23 | E | UINT-E0318 | A+ | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | F | UINT-F0318 | AA- | Estables |
| 26-09-24 | F | UINT-F0318 | AA- | Estables |
| 29-09-23 | F | UINT-F0318 | A+ | Positivas |
| 08-08-23 | F | UINT-F0318 | A+ | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | G | UINT-G0619 | AA- | Estables |
| 26-09-24 | G | UINT-G0619 | AA- | Estables |
| 29-09-23 | G | UINT-G0619 | A+ | Positivas |
| 08-08-23 | G | UINT-G0619 | A+ | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | H | UINT-H0619 | AA- | Estables |
| 26-09-24 | H | UINT-H0619 | AA- | Estables |
| 29-09-23 | H | UINT-H0619 | A+ | Positivas |
| 08-08-23 | H | UINT-H0619 | A+ | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | I | UNIT-I0819 | AA- | Estables |
| 26-09-24 | I | UNIT-I0819 | AA- | Estables |
| 29-09-23 | I | UNIT-I0819 | A+ | Positivas |
| 08-08-23 | I | UNIT-I0819 | A+ | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | J | AA- | Estables | |
| 27-09-24 | J | AA- | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | Linea | AA- | Estables | |
| 26-09-24 | Linea | AA- | Estables | |
| 29-09-23 | Linea | A+ | Positivas | |
| 08-08-23 | Linea | A+ | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | Linea | AA- | Estables | |
| 26-09-24 | Linea | AA- | Estables | |
| 29-09-23 | Linea | A+ | Positivas | |
| 08-08-23 | Linea | A+ | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | C | UINT-C0310 | AA- | Estables |
| 26-09-24 | C | UINT-C0310 | AA- | Estables |
| 29-09-23 | C | UINT-C0310 | A+ | Positivas |
| 08-08-23 | C | UINT-C0310 | A+ | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 30-09-25 | D | UINT-D0111 | AA- | Estables |
| 26-09-24 | D | UINT-D0111 | AA- | Estables |
| 29-09-23 | D | UINT-D0111 | A+ | Positivas |
| 08-08-23 | D | UINT-D0111 | A+ | Positivas |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor si no que se basa en información pública remitida a
la Comisión para el Mercado Financiero, a las bolsas de valores
y en aquella que voluntariamente aportó el emisor a ellas, a Feller Rate o a terceros, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables;
sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información.
Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate.