Para poder ver este contenido, usted debe estar registrado (sin costo). Si no lo está, puede registrarse aquí.
Por favor, ingresa tu email de registro. Te enviaremos un correo con las instrucciones para restablecer tu contraseña.
| Registro | Login |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | AA+ | Estables | ||
| 30-08-24 | AA+ | Estables | ||
| 26-01-24 | AA+ | Estables | ||
| 31-08-23 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 72 | BBIC720618 | AA+ | Estables |
| 30-08-24 | 72 | BBIC720618 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 72 | BBIC720618 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 72 | BBIC720618 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 70 | BBIC700717 | retiro | |
| 30-08-24 | 70 | BBIC700717 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 70 | BBIC700717 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 70 | BBIC700717 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 76 | BBIC760520 | AA+ | Estables |
| 30-08-24 | 76 | BBIC760520 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 76 | BBIC760520 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 76 | BBIC760520 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 77 | BBIC770520 | AA+ | Estables |
| 30-08-24 | 77 | BBIC770520 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 77 | BBIC770520 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 77 | BBIC770520 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 78 | BBIC780520 | AA+ | Estables |
| 30-08-24 | 78 | BBIC780520 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 78 | BBIC780520 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 78 | BBIC780520 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 68 | BBIC680717 | AA+ | Estables |
| 30-08-24 | 68 | BBIC680717 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 68 | BBIC680717 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 68 | BBIC680717 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 63 | BBIC630515 | retiro | |
| 30-08-24 | 63 | BBIC630515 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 63 | BBIC630515 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 63 | BBIC630515 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 84 | BBIC840522 | AA+ | Estables |
| 30-08-24 | 84 | BBIC840522 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 84 | BBIC840522 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 84 | BBIC840522 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 85 | BBIC850522 | AA+ | Estables |
| 30-08-24 | 85 | BBIC850522 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 85 | BBIC850522 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 85 | BBIC850522 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 66 | BBIC660316 | retiro | |
| 30-08-24 | 66 | BBIC660316 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 66 | BBIC660316 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 66 | BBIC660316 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 67 | BBIC670316 | AA+ | Estables |
| 30-08-24 | 67 | BBIC670316 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 67 | BBIC670316 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 67 | BBIC670316 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 61 | BBIC610515 | AA+ | Estables |
| 30-08-24 | 61 | BBIC610515 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 61 | BBIC610515 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 61 | BBIC610515 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 81 | BBIC810422 | AA+ | Estables |
| 30-08-24 | 81 | BBIC810422 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 81 | BBIC810422 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 81 | BBIC810422 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 82 | BBIC820422 | AA+ | Estables |
| 30-08-24 | 82 | BBIC820422 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 82 | BBIC820422 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 82 | BBIC820422 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 79 | BBIC791220 | retiro | |
| 30-08-24 | 79 | BBIC791220 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 79 | BBIC791220 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 79 | BBIC791220 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 80 | BBIC801220 | retiro | |
| 30-08-24 | 80 | BBIC801220 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 80 | BBIC801220 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 80 | BBIC801220 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 83 | BBIC830322 | AA+ | Estables |
| 30-08-24 | 83 | BBIC830322 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 83 | BBIC830322 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 83 | BBIC830322 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 74 | BBIC740218 | AA+ | Estables |
| 30-08-24 | 74 | BBIC740218 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 74 | BBIC740218 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 74 | BBIC740218 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 86 | BBIC861222 | AA+ | Estables |
| 30-08-24 | 86 | BBIC861222 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 86 | BBIC861222 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 86 | BBIC861222 | AA+ | Estables |
| 30-01-23 | 86 | BBIC861222 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 49 | BBIC490710 | AA+ | Estables |
| 30-08-24 | 49 | BBIC490710 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 49 | BBIC490710 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 49 | BBIC490710 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 75 | BBIC750219 | AA+ | Estables |
| 30-08-24 | 75 | BBIC750219 | AA+ | Estables |
| 26-01-24 | 75 | BBIC750219 | AA+ | Estables |
| 31-08-23 | 75 | BBIC750219 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | S5 | UBICS50314 | AA | Estables |
| 30-08-24 | S5 | UBICS50314 | AA | Estables |
| 26-01-24 | S5 | UBICS50314 | AA | Estables |
| 31-08-23 | S5 | UBICS50314 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | S6 | UBICS60216 | AA | Estables |
| 30-08-24 | S6 | UBICS60216 | AA | Estables |
| 26-01-24 | S6 | UBICS60216 | AA | Estables |
| 31-08-23 | S6 | UBICS60216 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | S7 | UBICS70120 | AA | Estables |
| 30-08-24 | S7 | UBICS70120 | AA | Estables |
| 26-01-24 | S7 | UBICS70120 | AA | Estables |
| 31-08-23 | S7 | UBICS70120 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | S3 | UBICS30207 | AA | Estables |
| 30-08-24 | S3 | UBICS30207 | AA | Estables |
| 26-01-24 | S3 | UBICS30207 | AA | Estables |
| 31-08-23 | S3 | UBICS30207 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | S4 | UBICS40612 | AA | Estables |
| 30-08-24 | S4 | UBICS40612 | AA | Estables |
| 26-01-24 | S4 | UBICS40612 | AA | Estables |
| 31-08-23 | S4 | UBICS40612 | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | Nivel 1+ | Estables | ||
| 30-08-24 | Nivel 1+ | Estables | ||
| 26-01-24 | Nivel 1+ | Estables | ||
| 31-08-23 | Nivel 1+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | AA+ | Estables | ||
| 30-08-24 | AA+ | Estables | ||
| 26-01-24 | AA+ | Estables | ||
| 31-08-23 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | AA+ | Estables | ||
| 30-08-24 | AA+ | Estables | ||
| 26-01-24 | AA+ | Estables | ||
| 31-08-23 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | Linea | AA+ | Estables | |
| 30-08-24 | Linea | AA+ | Estables | |
| 26-01-24 | Linea | AA+ | Estables | |
| 31-08-23 | Linea | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | Linea | AA+ | Estables | |
| 03-12-24 | Linea | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 90 | retiro | ||
| 03-04-25 | 90 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 91 | AA+ | Estables | |
| 03-04-25 | 91 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 92 | AA+ | Estables | |
| 03-06-25 | 92 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | Linea | AA+ | Estables | |
| 30-08-24 | Linea | AA+ | Estables | |
| 26-01-24 | Linea | AA+ | Estables | |
| 31-08-23 | Linea | AA+ | Estables | |
| 20-06-23 | Linea | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 87 | AA+ | Estables | |
| 30-08-24 | 87 | AA+ | Estables | |
| 16-05-24 | 87 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 88 | AA+ | Estables | |
| 30-08-24 | 88 | AA+ | Estables | |
| 24-05-24 | 88 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | 89 | AA+ | Estables | |
| 30-08-24 | 89 | AA+ | Estables | |
| 24-05-24 | 89 | AA+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | Linea | A+ | Estables | |
| 19-08-25 | Linea | A+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | Linea | A+ | Estables | |
| 30-08-24 | Linea | A+ | Estables | |
| 26-01-24 | Linea | A+ | Estables | |
| 31-08-23 | Linea | A+ | Estables | |
| 16-02-23 | Linea | A+ | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
| Serie | Clasificación | Perspectivas | ||
|---|---|---|---|---|
| 29-08-25 | Linea | AA | Estables | |
| 01-10-24 | Linea | AA | Estables |
Alza | Baja | Cambio | Nueva | Ratificación | Retiro
Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor si no que se basa en información pública remitida a
la Comisión para el Mercado Financiero, a las bolsas de valores
y en aquella que voluntariamente aportó el emisor a ellas, a Feller Rate o a terceros, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables;
sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información.
Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate.